Амортизатор передній правий Raiso (Швеція) для Hyundai Sonata 6 (YF) - це високоякісний автомобільний компонент, який забезпечить вам комфортну їзду і безпеку на дорозі. Виготовлений з використанням сучасних технологій і матеріалів, цей амортизатор має високу міцність і довгий термін служби.
Цей амортизатор ідеально підходить для Hyundai Sonata VI (YF) і Kia Optima (FSGDS6B), що гарантує його відмінну сумісність і прекрасну працездатність на цих моделях автомобілів. Він забезпечить вам стабільність на дорозі, покращить керованість автомобіля і зменшить вібрацію під час руху.
Амортизатор передній правий Raiso (Швеція) для Hyundai Sonata 6 (YF) - це надійний і ефективний автозапчастин, який допоможе вам підтримувати ваш автомобіль у відмінному технічному стані. Обирайте якість і надійність для вашого авто - обирайте Raiso!

| Марка | Модель | Специфікація |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.4 седан 2009 - 2010 |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0 седан 2012 - |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 седан 2010 - |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| BOGE | 32V57A | GOLD | 9260717 |
| GOLD | 9261107 | GOLD | 9263481 |
| HYUNDAI | 546614R130 | HYUNDAI | 546612T224 |
| HYUNDAI | 546612T420 | HYUNDAI | 546612T824 |
| HYUNDAI | 546612T330 | HYUNDAI | 546613V500 |
| HYUNDAI | 546612T124 | HYUNDAI | 546612T410 |
| KIA | 546612T410 | KIA | 546612T270 |
| KIA | 546612T430 | MILES | DG211040 |
| MOBILAND | 134120050 | T | AG08310 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2009 |
| Код запчастини | RS316876 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Передній міст |
| Сумісність з маркою | Hyundai |
| Сумісність з моделлю | Sonata |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Правий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип | Газомасляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Hyundai |
| Мoдель | Sonata |
| Серія | SONATA VI (YF) 2010-2014 |
| Сумісність | SONATA VI (YF) 2009-2014 |
- Ціна: 1 535 ₴

