AUDI A4 B6 Avant (8E5)
AUDI A4 B7 (8E2)
AUDI A4 B7 Avant (8ED)
AUDI A6 (4B2, C5)
AUDI A6 Avant (4B5, C5)
AUDI A8 (4D2, 4D8)
AUDI TT (8N3)
AUDI TT Roadster (8N9)
VOLKSWAGEN BORA (1J2)
VOLKSWAGEN BORA Variant (1J6)
VOLKSWAGEN CADDY II Kombi (9K9B)
VOLKSWAGEN CADDY II фургон (9K9A)
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1)
VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5)
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1)
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5)
VOLKSWAGEN JETTA III (1H2)
VOLKSWAGEN JETTA IV (1J2)
VOLKSWAGEN LUPO (6X1, 6E1)
VOLKSWAGEN LUPO (6E)
VOLKSWAGEN LUPO (6X)
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2, 35I)
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3A5, 35I)
VOLKSWAGEN POLO (6N1)
VOLKSWAGEN POLO (6N2)
VOLKSWAGEN POLO Variant (6KV5)
VOLKSWAGEN VENTO (1H2)
Гальмівні колодки Raiso для Volkswagen Passat B3 відмінно підійдуть для заміни старих або зношених колодок на вашому автомобілі. Виготовлені відомим шведським виробником Raiso, вони гарантують надійну роботу гальмівної системи і безпеку на дорозі. Колодки мають артикул RP1330 і підходять для різних моделей Audi і Volkswagen з переліченими вище артикулями.
Ці гальмівні колодки від Raiso відомі своєю високою якістю матеріалів і довговічністю. Вони володіють відмінними гальмівними характеристиками, що забезпечить ефективне гальмування вашого автомобіля в будь-яких умовах. Крім того, вони легко встановлюються і підійдуть для сервісного обслуговування вашого авто.
Не ризикуйте своєю безпекою на дорозі - оберіть якісні гальмівні колодки від Raiso для вашого Volkswagen Passat B3. Придбайте їх за вигідною ціною в інтернет-магазині автозапчастин і забезпечте собі спокійну поїздку на своєму автомобілі.

| Марка | Модель | Специфікація |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI Хетчбек 2010 - 2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2012 - 2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI Хетчбек 2015 - 2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI Хетчбек 2010 - 2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI Хетчбек 2016 - 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2011 - 2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI Хетчбек 2014 - 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI Хетчбек 2014 - 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 FSI Хетчбек 2002 - 2005 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 Хетчбек 1996 - 2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T Хетчбек 1998 - 2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI Хетчбек 2000 - 2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.4 TFSI Хетчбек 2007 - 2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI Хетчбек 2009 - 2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI Хетчбек 2006 - 2008 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI Хетчбек 2006 - 2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V Хетчбек 2004 - 2013 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8P7) | 1.8 TFSI Кабриолет 2008 - 2013 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 седан 1995 - 2000 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T седан 1997 - 2000 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.6 седан 1995 - 2000 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.8 седан 1999 - 2000 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI седан 1995 - 2000 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.5 TDI quattro седан 1997 - 2000 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 универсал 1996 - 2001 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T универсал 1997 - 2001 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 универсал 1997 - 2001 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.8 универсал 1996 - 2001 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI quattro универсал 1996 - 2001 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 Hybrid универсал 1998 - 2000 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T седан 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 FSI седан 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI quattro седан 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI quattro седан 2000 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro универсал 2001 - 2002 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T универсал 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.0 FSI универсал 2002 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI quattro универсал 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI quattro универсал 2001 - 2004 |
| AUDI | A4 B6 Кабриолет (8H7) | 1.6 седан 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI седан 2006 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI седан 2005 - 2006 |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro седан 2006 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 универсал 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 1.9 TDI универсал 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI универсал 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI 16V универсал 2004 - 2008 |
| AUDI | A4 B7 Кабриолет (8HE) | 2.0 TDI Кабриолет 2006 - 2009 |
| AUDI | A4 B7 Кабриолет (8HE) | 2.8 седан 1995 - 1997 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 1.8 седан 1997 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 1.8 T седан 1997 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.4 седан 1998 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.4 седан 1997 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.4 quattro седан 1997 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.7 T седан 1999 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.8 седан 1997 - 2000 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.8 седан 1997 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 3.0 седан 2001 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | S6 quattro 4.2 л. седан 1999 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 1.9 TDI седан 2001 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI седан 2001 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI quattro седан 2000 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | 1.8 T универсал 1997 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | 1.8 T quattro универсал 1997 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | 2.4 универсал 1997 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) | 2.4 quattro универсал 1997 - 2005 |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 366231 | A.Z. Meisterteile | AZMT440221121 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440221020 | ABAKUS | 23102001 |
| ABE | C2W001ABE | ABTEX | PLU3676 |
| ACDelco | 19374470 | ACDelco | 19374057 |
| ACDelco | 19374045 | AISIN | BPPE2002 |
| AKRON-MALÒ | 1050074 | ALLIED NIPPON | ADB0797 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 71306 | ASHIKA | 510000018 |
| ASHIKA | 51000700 | ASHUKI by Palidium | P11000 |
| ASHUKI by Palidium | P11172 | ASIMCO | KD7507 |
| ASIMCO | KD7711F | ASPART | 3BPA1019 |
| ATE | 13046028642 | ATE | 13046028942 |
| ATE | 13047027402 | ATE | 13047027872 |
| ATE | 13047028942 | ATE | 13046027402 |
| ATE | 13046027532 | ATE | 13046027752 |
| ATE | 13046027872 | ATE | 13047028202 |
| ATE | 13046028202 | AUDI | 1J0698451N |
| AUDI | 1J0698451R | AUDI | 4B0698451 |
| AUDI | 8E0698451 | AUDI | 4B0698451E |
| AUDI | 1J0698451L | AUDI | 5Q0698451A |
| AUDI | 6C0698451A | AUDI | 8E0698451A |
| AUDI | JZW698451B | AUDI | 1J0698451E |
| AUDI | 1J0698451 | AUDI | 8D0615405S |
| AUDI | 1K0698451J | AUDI | 4B0698451B |
| AUDI | 1J0698451K | AUDI | 3B0698451A |
| AUDI | L1JD698451A | AUDI | 1JD698451 |
| AUDI | 1J0698451B | AUDI | 8E0698451E |
| AUDI | 8D0615406S | AUDI | 1J0698451G |
| AUDI | 5K0698451E | AUDI | 5K0698451B |
| AUDI | 6X0698451A | AUDI | 1J0698451P |
| AUDI | 4D0698451D | AUDI | 1J0698451H |
| AUDI | 1J0698451M | AUDI | 1H0698451D |
| AUDI | 3B0698451 | AUDI | 1J0698451D |
| AUDI | 1J0698451Q | AUDI | 4B0698451A |
| AUDI | 8E0698451K | AUDI | 8E0698451D |
| AUDI | 1J0698451F | AUDI | 1K0698451C |
| AUDI | 4D0698451E | AUDI | 1J0698451J |
| AUTO FRANCE PARTS | 210011C | BARUM | BA2017 |
| BLUE PRINT | ADV184206 | BLUE PRINT | ADR164201 |
| BORG & BECK | BBP1512 | BORG & BECK | BBP2964 |
| BOSCH | 0986461769 | BOSCH | 0986494399 |
| BOSCH | 0986494514 | BOSCH | 0986494515 |
| BOSCH | 0986494516 | BOSCH | 0986494517 |
| BOSCH | 0986494518 | BOSCH | 0986494596 |
| BOSCH | 0986494923 | BOSCH | 0986495455 |
| BOSCH | 0986494387 | BRAXIS | AA0016 |
| BRAXIS | AB0133 | BRAXIS | AA0005 |
| BRAXIS | AA0020 | BRAXIS | AB0107 |
| BRAXIS | AB0406 | BRECK | 209611070400 |
| BREMBO | 07B31525 | BREMBO | P68024 |
| BREMBO | P68024X | BREMBO | P85020 |
| BREMBO | P85020X | BRILLIANCE | 3420001 |
| BSG | BSG75200012 | BSG | BSG70200020 |
| BSG | BSG65200047 | Burig | B020001 |
| CAR | PNT436K | CHAMPION | 571361CH |
| CHAMPION | 571906CH | CHAMPION | 573030CH |
| CHAMPION | 573032CH | CIFAM | 8221001 |
| CITROËN | 4254C1 | CITROËN | 1608681580 |
| CITROËN | 425241 | CITROËN | 425428 |
| CITROËN | 1647894080 | CITROËN | E172204 |
| CITROËN | 1668247680 | CITROËN | 1623180580 |
| CITROËN | 425467 | CITROËN | 1608520380 |
| CITROËN | 425223 | CITROËN | 425396 |
| COMLINE | CBP0797 | COMLINE | CBP0797K |
| CWORKS | C12CR0013 | DACO Germany | 329970 |
| DACO Germany | 323947 | DACO Germany | 324775 |
| DACO Germany | 329986 | DANAHER | ADP000107 |
| DANAHER | ADP000103 | DAVID VASCO | Z1330 |
| DAVID VASCO | Q1330 | DELPHI | LP565 |
| DELPHI | LP3346 | DENCKERMANN | B111044 |
| DENCKERMANN | B110041 | DENCKERMANN | B110860 |
| DON | PCP1000 | Dr!ve+ | DP1010101065 |
| Dr!ve+ | DP1010100002 | DS | 1608681580 |
| DS | 4254C1 | EGT | 321018EGT |
| EGT | 321847cEGT | EGT | 321710cEGT |
| EGT | 321710IEGT | ELTA AUTOMOTIVE | EA8515 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EA8718 | ELTA AUTOMOTIVE | EA8755 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EA9189 | EUROBRAKE | 5502229986 |
| EUROREPAR | 1623065380 | EUROREPAR | 1679468880 |
| FAST | FT29520 | FEBI BILSTEIN | 16148 |
| FEBI BILSTEIN | 16342 | FEBI BILSTEIN | 16344 |
| FEBI BILSTEIN | 116026 | FEBI BILSTEIN | 116045 |
| FEBI BILSTEIN | 16834 | FEBI BILSTEIN | 16052 |
| FEBI BILSTEIN | 16527 | FEBI BILSTEIN | 16488 |
| FEBI BILSTEIN | 16478 | FEBI BILSTEIN | 16457 |
| FEBI BILSTEIN | 16406 | FEBI BILSTEIN | 16404 |
| FEBI BILSTEIN | 16346 | FEBI BILSTEIN | 16146 |
| FENOX | BP43014 | FERODO | FDB541 |
| FERODO | FDB1491 | FERODO | FDB1083 |
| FERODO | FDB4066 | FERODO | FDB4178 |
| FERODO | FDB4183 | FERODO | FDB4260 |
| FERODO | FDB1788 | FORD | 1027640 |
| FORD | 1205557 | FORD | YM212M008CA |
| FORD | 7354162 | FORD | 1115107 |
| FREMAX | FBP057501 | fri.tech. | 1021 |
| FRIGAIR | PD10502 | FTE | 9010054 |
| FTE | BL1194B3 | GH | GH413947 |
| GH | GH410201 | GH | GH419986 |
| GH | GH419970 | GH | GH414775 |
| GH | GH414213 | GIRLING | 6120401 |
| HELLA | 8DB355018111 | HELLA PAGID | 8DB355018111 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610807 | Hi-Q | SP1391 |
| HOLA | BD851 | IAP QUALITY PARTS | 70450043 |
| IBERIS | IB153109 | JAPANPARTS | PP0700JM |
| JAPANPARTS | PP0018JM | JAPANPARTS | PP0700AF |
| JAPANPARTS | PP0018AF | JAPKO | 510700 |
| JAPKO | 510018 | JPN | 20H9027JPN |
| JURATEK | JCP1083 | JURID | 573005J |
| JURID | 573030J | JURID | 573030JC |
| JURID | 573032J | JURID | 573032JC |
| JURID | 573847J | JURID | 571906JC |
| JURID | 573005JC | JURID | 571361J |
| JURID | 571906D | JURID | 571906J |
| KAISHIN | FK10225 | KAISHIN | FK11346 |
| KALE | 2096117244 | KALE | 2096117234 |
| KAMOKA | JQ101112 | KAMOKA | JQ1012166 |
| KAMOKA | JQ1013576 | KAMOKA | JQ1011082 |
| KAVO PARTS | KBP10009 | KAWE | 026303 |
| KAWE | 810013 | KAWE | 1131339 |
| KAWE | 1131302X | KAWE | 1131301 |
| KAWE | 1091827 | KAWE | 1091749 |
| KAWE | 026305 | KAWE | 1091211 |
| KEY PARTS | KBP1512 | KRAFT AUTOMOTIVE | 6010951 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6010092 | KRAFTVOLL GERMANY | 07010012 |
| LPR | 05P634K | LYNXauto | BD1206 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060442 | MAGNETI MARELLI | 363916060131 |
| MAPCO | 6273 | MAPCO | 146013 |
| MAPCO | 6579 | MAPCO | 6492HPS |
| MAPCO | 6492 | MASTER-SPORT GERMANY | 201101660P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201101800 | MASTER-SPORT GERMANY | 201101800P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201101841 | MASTER-SPORT GERMANY | 201101841P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201201480 | MASTER-SPORT GERMANY | 201201480P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201221480 | MASTER-SPORT GERMANY | 201221480P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202201630 | MASTER-SPORT GERMANY | 202201630P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202221630 | MASTER-SPORT GERMANY | 202221630P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002580P | MASTER-SPORT GERMANY | 201002580 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002104P | MASTER-SPORT GERMANY | 201002104 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002103P | MASTER-SPORT GERMANY | 201002103 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002100P | MASTER-SPORT GERMANY | 201002100 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002010P | MASTER-SPORT GERMANY | 201002010 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200951370P | MASTER-SPORT GERMANY | 200951370 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200951232P | MASTER-SPORT GERMANY | 236028202M |
| MASTER-SPORT GERMANY | K6028942 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046027532NSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027532NSETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 13046027752NSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027752NSETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 13046028192KSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028192NSETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046028192NSETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028202NSETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046028202NSETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028202TSETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046028452NSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028452NSETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 13046028452TSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028452TSETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 13046028942NSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028942NSETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 13046028942TSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028942TSETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 200801140 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200801140P | MASTER-SPORT GERMANY | 200851120 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200851120P | MASTER-SPORT GERMANY | 200851140 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200851140P | MASTER-SPORT GERMANY | 200901230 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200901230P | MASTER-SPORT GERMANY | 200901232 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200901232P | MASTER-SPORT GERMANY | 200901330 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200901330P | MASTER-SPORT GERMANY | 200901331 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200901331P | MASTER-SPORT GERMANY | 200901370 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200901370P | MASTER-SPORT GERMANY | 200901502 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200901502P | MASTER-SPORT GERMANY | 200901711 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200901711P | MASTER-SPORT GERMANY | 200921230 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200921230P | MASTER-SPORT GERMANY | 200921232 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200921232P | MASTER-SPORT GERMANY | 200921330 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200921330P | MASTER-SPORT GERMANY | 200951230 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200951230P | MASTER-SPORT GERMANY | 200951232 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002600 | MASTER-SPORT GERMANY | 201002600P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002610 | MASTER-SPORT GERMANY | 201002610P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002770 | MASTER-SPORT GERMANY | 201002770P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002773 | MASTER-SPORT GERMANY | 201002773P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003250 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003250P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003890 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003890P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201022580 | MASTER-SPORT GERMANY | 201022580P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201022600 | MASTER-SPORT GERMANY | 201022600P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201022610 | MASTER-SPORT GERMANY | 201022610P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201022770 | MASTER-SPORT GERMANY | 201022770P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201052770 | MASTER-SPORT GERMANY | 201052770P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201052773 | MASTER-SPORT GERMANY | 201052773P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201062010 | MASTER-SPORT GERMANY | 201062010P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201062020 | MASTER-SPORT GERMANY | 201062020P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201101010 | MASTER-SPORT GERMANY | 201101010P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201101480 | MASTER-SPORT GERMANY | 201101480P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201101660 | MAXGEAR | 190428 |
| METELLI | 2201001 | METZGER | 1170060 |
| METZGER | 1170001 | METZGER | 1170039 |
| METZGER | 1170971 | MEYLE | 0252096117PD |
| MEYLE | 0252096117 | MG | 10030811 |
| MG (SAIC) | 10030811 | MILES | E510134 |
| MILES | E110004 | MILES | E110010 |
| MILES | E110134 | MILES | E410004 |
| MILES | E410010 | MILES | E410134 |
| MILES | E510004 | MILES | E510010 |
| MINTEX | MDB1377 | MINTEX | MDB2256 |
| MINTEX Racing | MDB1377FR | MJ Allen Automotive | NP2136 |
| MK Kashiyama | D11346H | MOTAQUIP | LVXL257 |
| MOTRIO | 8660006337 | MOTRIO | 8660004589 |
| MOTRIO | 8660004460 | MOTRIO | 8660004447 |
| MTR | MT444 | MTR | 12157552 |
| MTR | MT573 | NEW BLOX | NB20960T16 |
| NEW BLOX | NB20960T17 | NiBK | PN0019W |
| NK | 229986 | NK | 79391749 |
| NPS | P361A01 | Omnicraft | 2454039 |
| Omnicraft | 2135600 | Omnicraft | 2454033 |
| Omnicraft | 2454035 | Omnicraft | 2675945 |
| OPEL | 3649110 | OPEL | 3649088 |
| OPEL | 1617190980 | OPEL | 1617292380 |
| OPEN PARTS | BPA026303 | OPTIMAL | 9540 |
| OPTIMAL | BP10066 | OSSCA | 04101 |
| PAGID Racing | T8176SP2001 | PEUGEOT | 425241 |
| PEUGEOT | 4254C1 | PEUGEOT | E172204 |
| PEUGEOT | 425428 | PEUGEOT | 425223 |
| PEUGEOT | 425396 | PEUGEOT | 1623180580 |
| PEUGEOT | 1608520380 | PEUGEOT | 425467 |
| ProfiPower | 1B2001 | PROFIT | 50004183 |
| PROFIT | 50001788 | PROFIT | 50051083 |
| PROTECHNIC | PRP0174 | PROTECHNIC | PRP0005C |
| PROTECHNIC | PRP0005 | QUARO | QP8078C |
| QUARO | QP8078 | QUICK BRAKE | 1131302X |
| QUICK BRAKE | 1091211 | QUICK BRAKE | 1131301 |
| QUICK BRAKE | 1091827 | QUICK BRAKE | 1091749 |
| QUINTON HAZELL | BP456 | RAICAM | RA03480 |
| RAP BRAKES | RP0250 | RAP BRAKES | RU0004 |
| RAP BRAKES | RU0143 | RAP BRAKES | RU0061 |
| RED-LINE | 27CI003 | REMSA | 026305 |
| REMSA | 026303 | RENAULT | 440605839R |
| RENAULT | 440602466R | RENAULT | 440603511R |
| RENAULT | 7701209841 | RENAULT | 7701208416 |
| RENAULT | 440605713R | RENAULT | 6025371650 |
| RENAULT | 7701206343 | RENAULT | 7701206784 |
| RENAULT | 440600295R | RENAULT | 440607960R |
| RENAULT | 8671016582 | RENAULT | 440600364R |
| RENAULT | 7701209735 | RENAULT | 7701207695 |
| RENAULT | 7701207484 | RENAULT | 440661332R |
| RENAULT | 7701208421 | RENAULT | 410606678R |
| RENAULT | 7701208213 | RENAULT | 440603530R |
| RENAULT TRUCKS | 7701208416 | RENAULT TRUCKS | 7701208213 |
| RENAULT TRUCKS | 7701207484 | RENAULT TRUCKS | 7701206343 |
| RENAULT TRUCKS | 6025371650 | RIDEX | 402B1389 |
| ROADHOUSE | 226303 | ROADHOUSE | 226305 |
| ROTINGER | RT1PD33460 | ROTINGER | RT1PD05650 |
| SAMKO | 5SP634K | SASIC | 6210001 |
| SB | BP33019W | SEAT | JZW698451A |
| SEAT | 5Q0698451A | SEAT | 1J0698451G |
| SEAT | 1J0698451 | SEAT | 1J0698451L |
| SEAT | 1J0698451K | SEAT | 1J0698451M |
| SEAT | 8D0615405S | SEAT | JZW698451 |
| SEAT | 1JD698451 | SEAT | 1J0698451S |
| SEAT | L1JD698451A | SEAT | 1K0698451J |
| SEAT | 4B0698451A | SEAT | 1J0698451F |
| SEAT | JZW698451B | SEAT | 1J0698451P |
| SEAT | 5K0698451B | SEAT | 1K0698451C |
| SEAT | 1J0698451J | SEAT | JZW698451C |
| SEAT | 6X0698451 | SEAT | 4B0698451B |
| SEAT | 5K0698451E | SEAT | 8D0615406S |
| SEAT | 1J0698451Q | SEAT | 4D0698451E |
| SEAT | 6X0698451A | SEAT | 4D0698451D |
| SEAT | 1H0698451D | SEAT | 4B0698451 |
| SEAT | 5Q0698451M | SKF | VKBP90001 |
| SKODA | 1J0698451J | SKODA | 1J0698451K |
| SKODA | 1J0698451 | SKODA | 8E0698451D |
| SKODA | 4D0698451E | SKODA | 3B0698451A |
| SKODA | 5Q0698451M | SKODA | 8D0615405S |
| SKODA | 1JD698451 | SKODA | 1K0698451J |
| SKODA | 8E0698451A | SKODA | 5K0698451B |
| SKODA | 1J0698451P | SKODA | 4D0698451D |
| SKODA | JZW698451A | SKODA | 1J0698451Q |
| SKODA | 4B0698451A | SKODA | 5K0698451E |
| SKODA | 1J0698451F | SKODA | 8E0698451K |
| SKODA | 4B0698451 | SKODA | 1J0698451S |
| SKODA | 5Q0698451A | SKODA | 8E0698451E |
| SKODA | 8D0615406S | SKODA | 4B0698451B |
| SKODA | 1J0698451G | SKODA | 1K0698451C |
| SKODA | L1JD698451A | SKODA | JZW698451 |
| SKODA | 1J0698451M | SRLine | S701001 |
| Stark | SKBP0012023 | STELLOX | 274000BSX |
| STELLOX | 274000LSX | STELLOX | 274005BSX |
| STELLOX | 274010BSX | SWAG | 30116026 |
| SWAG | 30916146 | SWAG | 30916148 |
| SWAG | 30916344 | SWAG | 30916346 |
| SWAG | 30916404 | SWAG | 30916457 |
| SWAG | 30916478 | SWAG | 30916488 |
| SWAG | 32916052 | SWAG | 32916406 |
| SWAG | 60916527 | SWAG | 62116045 |
| TEXTAR | 2355402 | TEXTAR | 2355481 |
| TOMEX Brakes | TX10781 | TOPRAN | 107239 |
| TOPRAN | 103074 | TOPRAN | 117055 |
| TOPRAN | 701162 | TOPRAN | 722492 |
| T | PF1877CR | T | PF1877 |
| TRISCAN | 8105101676 | TRISCAN | 8105101605 |
| TRISCAN | 8105251598 | TRISCAN | 8105281595 |
| TRISCAN | 811010544 | TRUSTING | 1021 |
| TRW | GDB1330DTE | VAICO | V105816 |
| VAICO | V105842 | VAICO | V1081741 |
| VAICO | V1090002 | VAICO | V1090004 |
| VALEO | 601474 | VALEO | 872960 |
| VAUXHALL | 3649110 | VAUXHALL | 1617190980 |
| VAUXHALL | 1617292380 | VAUXHALL | 3649088 |
| VW | 6C0698451 | VW | 1J0698451H |
| VW | 1J0698451N | VW | 1J0698451L |
| VW | 1J0698451G | VW | 5C0698451A |
| VW | L1JD698451A | VW | 4B0698451B |
| VW | 3B0698451A | VW | 1J0698451J |
| VW | 5C0698451C | VW | 8D0615406S |
| VW | 5K0698451E | VW | JZW698451A |
| VW | 1K0698451M | VW | 4B0698451 |
| VW | 4B0698451E | VW | 5Q0698451M |
| VW | 5Q0698451A | VW | 5C0698451B |
| VW | 1J0698451K | VW | 6R0698451 |
| VW | JZW698451C | VW | 3B0698451E |
| VW | 8E0698451K | VW | 5Q0698451E |
| VW | 1J0698451E | VW | 1J0698451 |
| VW | 1K0698451J | VW | 8E0698451 |
| VW | 1J0698451B | VW | 1H0698451D |
| VW | 4D0698451D | VW | 1K0698451C |
| VW | 5C0698451 | VW | JZW698451 |
| VW | JZW698451B | VW | 8E0698451E |
| VW | 1JD698451 | VW | 5K0698451B |
| VW | 4B0698451A | VW | 3B0698451 |
| VW | 1J0698451D | VW | 6X0698451A |
| VW | 6X0698451 | VW | 1J0698451F |
| VW | 1J0698451Q | VW | 8D0615405S |
| VW | 6C0698451A | VW | 1J0698451R |
| VW | 8E0698451A | VW | 1J0698451P |
| VW (SVW) | 1J0698451E | VW (SVW) | 1JD698451A |
| VW (SVW) | 5QD698451 | VW (SVW) | 1K0698451J |
| WEEN | 1511136 | WOKING | P363303 |
| WOKING | P363305 | ZEKKERT | BS1040 |
| ZEKKERT | BS1127 | ZEKKERT | BS1687 |
| ZentParts | Z07225 | ZentParts | Z07234 |
| ZHONGHUA (BRILLIANCE) | 3420001 | ZHONGHUA (BRILLIANCE) | SHZ3501023 |
| ZIMMERMANN | 209611721 | ZIMMERMANN | 209619721 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 1988 |
