Амортизатор задній Raiso (Швеція) ST428317 — надійна заміна для відновлення ходової частини Opel Kadett E та суміжних моделей. Виготовлений за шведськими стандартами якості, цей амортизатор забезпечує ефективне гасіння коливань, покращену стійкість автомобіля на поворотах та надійний контроль при русі по нерівній дорозі. Надійна конструкція та якісні матеріали підвищують корозійну стійкість і продовжують ресурс служби навіть за інтенсивної експлуатації.
Встановлення просте і не вимагає додаткових модифікацій — деталь сумісна з оригінальними кріпленнями. Рекомендовано замінювати амортизатори парами для збереження балансу підвіски і безпеки керування. Підходить для OPEL KADETT E (T85) та KADETT D, OPEL ASTRA F (T92) у кузовах хетчбек, седан і кабріолет, а також для OPEL VECTRA A (J89). Ідеальний вибір для автосервісів та власників, які цінують комфорт, керованість і довговічність. Артикул: ST428317. Товарна група: Амортизатори, стійки, подушки стійок.

| Марка | Модель | Специфікація |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 седан 1994 - 1998 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V седан 1995 - 1999 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 2.0 седан 1995 - 1999 |
| DAEWOO | LANOS / SENS седан (KLAT) | 1.5 седан 1997 - |
| DAEWOO | LANOS / SENS седан (KLAT) | 1.3 Хетчбек 1997 - |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) | 1.6 16V Хетчбек 1997 - |
| DAEWOO | CIELO седан | 1.5 (19) седан 1995 - 1997 |
| DAEWOO | CIELO седан | 1.6 (19) седан 1997 - 2008 |
| DAEWOO | CIELO | 1.5 (08, 68) Хетчбек 1995 - 1997 |
| DAEWOO | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1994 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1993 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.7 D (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1991 - 1992 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC седан (T92) | 1.6 i 16V (F19, M19) седан 1998 - 2002 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Хетчбек (T92) | 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1998 - 2002 |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.3 S седан 1979 - 1984 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 S Хетчбек 1979 - 1984 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1984 - 1986 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.3 (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1985 - 1987 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1990 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.8 S (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1987 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1988 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) Хетчбек 1988 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Хетчбек (T85) | 1.2 (C19, D19) седан 1984 - 1986 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.3 S (C19, D19) седан 1984 - 1987 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 i (C19, D19) седан 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 S (C19, D19) седан 1984 - 1986 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 i (C19, D19) седан 1985 - 1986 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 2.0 i (C19, D19) седан 1987 - 1992 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 D (C19, D19) седан 1984 - 1989 |
| OPEL | KADETT E Кабриолет (T85) | 1.4 i Кабриолет 1990 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Кабриолет (T85) | 1.6 i Кабриолет 1989 - 1993 |
| OPEL | KADETT E Кабриолет (T85) | 1.4 S (F68, M68) Хетчбек 1988 - 1992 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 1.6 i Cat (F68, M68) Хетчбек 1988 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 1.8 i (F68, M68) Хетчбек 1988 - 1990 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 2.0 i (F68, M68) Хетчбек 1988 - 1990 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 2.0 i 16V (F68, M68) Хетчбек 1992 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A Хетчбек (J89) | 1.7 D (F68, M68) Хетчбек 1992 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 (F19, M19) седан 1992 - 1993 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.4 i (F19, M19) седан 1991 - 1998 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 S (F19, M19) седан 1989 - 1990 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i (F19, M19) седан 1988 - 1990 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i 16V (F19, M19) седан 1992 - 1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.7 D (F19, M19) седан 1988 - 1992 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.4 (F19, M19) седан 1991 - 1993 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 i 16V (F19, M19) седан 1996 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 i Cat (C19, D19) седан 1986 - 1991 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 i 16V (F19, M19) седан 1994 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) седан 1994 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 2.0 i 16V (F19, M19) седан 1995 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.7 TD (F19, M19) седан 1994 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) Хетчбек 1993 - 1996 |
| OPEL | ASTRA F Хетчбек (T92) | 1.6 i (F19, M19) седан 1993 - 1995 |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850386 | A.Z. Meisterteile | AZMT420850130 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850389 | A.Z. Meisterteile | AZMT420850184 |
| ABAKUS | 23202015 | AL-KO | 108290 |
| AL-KO | 205990 | AP | A2A00816 |
| AP XENERGY | X047343 | ASAM AUTOMOTIVE | 50001 |
| ASHIKA | MA00325 | ASHIKA | MAW0008 |
| ASHIKA | MAW0007 | ASHIKA | MA00348 |
| AUTOMEGA | 110180410 | BILSTEIN | 19028538 |
| BILSTEIN | 19019864 | BILSTEIN | 24264495 |
| BOGE | 272010 | BOGE | 271160 |
| BÖLK | BOLB041073 | BREMSI | SA1881 |
| BSG | BSG65300022 | CHEVROLET | 436488 |
| CHEVROLET | 436489 | CHEVROLET | 436506 |
| CHEVROLET | 436512 | CHEVROLET | 436526 |
| CHEVROLET | 436529 | CHEVROLET | 436530 |
| CHEVROLET | 436571 | CHEVROLET | 436575 |
| CHEVROLET | 436580 | CHEVROLET | 436595 |
| CHEVROLET | 436049 | CHEVROLET | 436598 |
| CHEVROLET | 7455025 | CHEVROLET | 90272953 |
| CHEVROLET | 90373164 | CHEVROLET | 96208557 |
| CHEVROLET | 96208558 | CHEVROLET | 96226990 |
| CHEVROLET | 96246626 | CHEVROLET | D96208558 |
| CHEVROLET | 436001 | CHEVROLET | 436004 |
| CHEVROLET | 436006 | CHEVROLET | 436008 |
| CHEVROLET | 436009 | CHEVROLET | 436010 |
| CHEVROLET | 436030 | CHEVROLET | 436035 |
| CHEVROLET | 436054 | CHEVROLET | 436064 |
| CHEVROLET | 436071 | CHEVROLET | 436072 |
| CHEVROLET | 436112 | CHEVROLET | 436113 |
| CHEVROLET | 436135 | CHEVROLET | 436596 |
| CHEVROLET | 436202 | CHEVROLET | 436217 |
| CHEVROLET | 436218 | CHEVROLET | 436219 |
| CHEVROLET | 436224 | CHEVROLET | 436233 |
| CHEVROLET | 436235 | DACO | 533629 |
| DAEWOO | 96212997 | DAVID VASCO | RS3134 |
| DENCKERMANN | DSF003O | DIEDERICHS | 9970052 |
| DYNAMATRIX | DSA343047 | DYNAMATRIX | DSA443134 |
| EUROREPAR | 1623307380 | FENOX | A12068 |
| FISPA | F220G0783 | GABRIEL | 69460 |
| GABRIEL | 69799 | GH | GH303629 |
| GH | GH303629 | GH | GH333629 |
| GOLD | 8130217 | GOLD | 9130217 |
| GOODREM | RA0022 | GSP | 32114250 |
| GSP | 31114250 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320907 |
| IBERIS | IB132035 | JAPANPARTS | MM00325 |
| JAPANPARTS | MM00348 | JAPANPARTS | MMW0008 |
| JAPANPARTS | MMW0007 | JAPKO | MJW0008 |
| JAPKO | MJ00325 | JAPKO | MJ00348 |
| JAPKO | MJW0007 | KAMOKA | 2000980 |
| Kavo Parts | SSA1006 | Kavo Parts | SSA1014 |
| KRAFT Automotive | 4011520 | LYNXAUTO | O12098LR |
| MAGNETI MARELLI | 351847080000 | MASTER-SPORT GERMANY | 105790PCSMS |
| MATRIX PRO | MX7DPK2074 | MAXGEAR | 110147 |
| Maysan Mando | N6212516 | MEYLE | 6266150001 |
| MEYLE | 6267150001 | MILES | DM0218601 |
| MILES | DM02186 | MONROE | R1622A |
| MONROE | R1598 | NIPPARTS | J5520900G |
| NIPPARTS | J5520900GE | NK | 60361846 |
| NK | 60361733 | NPS | O490L38M |
| OCAP | 82032RU | OPEL | 22012276 |
| OPEL | 22081177 | OPEL | 22081231 |
| OPEL | 426218 | OPEL | 436000 |
| OPEL | 436005 | OPEL | 436007 |
| OPEL | 436013 | OPEL | 436021 |
| OPEL | 436025 | OPEL | 436028 |
| OPEL | 436036 | OPEL | 436059 |
| OPEL | 436073 | OPEL | 436077 |
| OPEL | 436087 | OPEL | 90399489 |
| OPEL | 90421763 | OPEL | 90421766 |
| OPEL | 90421770 | OPEL | 90421787 |
| OPEL | 90421788 | OPEL | 90442879 |
| OPEL | 90442885 | OPEL | 90442890 |
| OPEL | 90443133 | OPEL | 90473315 |
| OPEL | 90496644 | OPEL | 90496645 |
| OPEL | 90511720 | OPEL | 90511768 |
| OPEL | 90511769 | OPEL | D96208558 |
| OPEL | 436783 | OPEL | 436635 |
| OPEL | 22961776 | OPEL | 13319762 |
| OPEL | 13319754 | OPEL | 436489 |
| OPEL | 13319752 | OPEL | 436782 |
| OPEL | 90398215 | OPEL | 90393102 |
| OPEL | 90374453 | OPEL | 90374185 |
| OPEL | 90374181 | OPEL | 90373164 |
| OPEL | 90399194 | OPEL | 90372079 |
| OPEL | 90372074 | OPEL | 90372072 |
| OPEL | 90372057 | OPEL | 90369823 |
| OPEL | 90350742 | OPEL | 90350739 |
| OPEL | 90350738 | OPEL | 90350737 |
| OPEL | 90349896 | OPEL | 90349895 |
| OPEL | 90349894 | OPEL | 90349893 |
| OPEL | 90348402 | OPEL | 90348401 |
| OPEL | 90348400 | OPEL | 90348399 |
| OPEL | 90348398 | OPEL | 90348397 |
| OPEL | 90348212 | OPEL | 90342004 |
| OPEL | 90335774 | OPEL | 90335773 |
| OPEL | 90335772 | OPEL | 90335187 |
| OPEL | 90304471 | OPEL | 90297919 |
| OPEL | 90297719 | OPEL | 90295385 |
| OPEL | 90295311 | OPEL | 90272953 |
| OPEL | 90271097 | OPEL | 90271096 |
| OPEL | 90268695 | OPEL | 9004365 |
| OPEL | 77118762 | OPEL | 7455025 |
| OPEL | 72118786 | OPEL | 72118784 |
| OPEL | 72118777 | OPEL | 72118772 |
| OPEL | 72118765 | OPEL | 72118763 |
| OPEL | 72118762 | OPEL | 72118266 |
| OPEL | 72081670 | OPEL | 72080190 |
| OPEL | 436599 | OPEL | 436597 |
| OPEL | 436594 | OPEL | 436593 |
| OPEL | 436592 | OPEL | 436591 |
| OPEL | 436583 | OPEL | 436582 |
| OPEL | 436558 | OPEL | 436557 |
| OPEL | 436209 | OPEL | 436207 |
| OPEL | 436206 | OPEL | 436205 |
| OPEL | 436195 | OPEL | 436148 |
| OPEL | 436129 | OPEL | 436088 |
| OPEL | 90297920 | OPTIMAL | A1829H |
| PROFIT | 20010264 | PROFLEX AUTOMOTIVE | PX6BA190 |
| PRT | 381084 | PRT | 935552 |
| RECORD FRANCE | 103540 | RECORD FRANCE | 104038 |
| RECORD FRANCE | 333540 | RECORD FRANCE | 334038 |
| RED-LINE | 39OP006 | ROVER | GDA1034 |
| SACHS | 105724 | SACHS | 105790 |
| SATO tech | 32858R | SIDAT | F220G0783 |
| SNR | SA9901304 | STELLOX | 31120009SX |
| TASHIKO | G43047 | TASHIKO | K43134 |
| TATSUMI | TAB5003 | T | AH05501 |
| TRW | JGT184S | TRW | JGT184T |
| TRW | JGT197T | TRW | JGT260S |
| TRW | JGT260T | VAICO | V401751 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1016620 | VITAL SUSPENSIONS | 1016630 |
| VITAL SUSPENSIONS | 201662 | VITAL SUSPENSIONS | 201663 |
| ZEKKERT | SO2023 | ZentParts | Z00222 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 1986 |
| Код запчастини | ST428317 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Задній міст |
| Сумісність з маркою | Opel |
| Сумісність з моделлю | Kadett |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип | Масляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Opel |
| Мoдель | Kadett |
| Серія | KADETT E (T85) 1986- |
| Сумісність | Opel KADETT E (T85) 1986- |
- Ціна: 724 ₴

